shiverpeaks Câble patch BASIC-S Cat.6A, U/UTP, 25 m, bleu
Le prix initial était : €1.72.€0.44Le prix actuel est : €0.44.
Description
avec câble Cat.7, affectation: EIA/TIA 568B, structure du conducteur AWG 26/7, matériau du conducteur : mélange de cuivre, capot : moulé, fiches : doré, avec protection anti- plis et du cliquet, gaine : PVC, diamètre câble: env. 5,4 mm (BS08-35101)
Référence Fabricant ( OEM ) : BS08-35101
EAN : 4017538090454
| Produit | Catégorie | blindage | Couleur du câble | Couleur de la douille | Longueur | Classe de feux européenne | Numéro de fabricant | Code | |
| Câble patch | Cat. 6A / 7 | U/UTP | blanc | blanc | 0,25 m | BS08-35006 | 22226093 | ||
| 0,50 m | BS08-35016 | 22226100 | |||||||
| 1,00 m | BS08-35026 | 22226107 | |||||||
| 1,50 m | BS08-35156 | 22226114 | |||||||
| 10,00 m | BS08-35076 | 22226149 | |||||||
| 15,00 m | BS08-35086 | 22226156 | |||||||
| 2,00 m | BS08-35036 | 22226121 | |||||||
| 20,00 m | BS08-35096 | 22226163 | |||||||
| 25,00 m | BS08-35106 | 22226170 | |||||||
| 3,00 m | BS08-35046 | 22226128 | |||||||
| 30,00 m | BS08-35486 | 22226177 | |||||||
| 5,00 m | BS08-35056 | 22226135 | |||||||
| 7,50 m | BS08-35066 | 22226142 | |||||||
| bleu | bleu | 0,25 m | BS08-35001 | 22226088 | |||||
| 0,50 m | BS08-35011 | 22226095 | |||||||
| 1,00 m | BS08-35021 | 22226102 | |||||||
| 1,50 m | BS08-35151 | 22226109 | |||||||
| 10,00 m | BS08-35071 | 22226144 | |||||||
| 15,00 m | BS08-35081 | 22226151 | |||||||
| 2,00 m | BS08-35031 | 22226116 | |||||||
| 20,00 m | BS08-35091 | 22226158 | |||||||
| 25,00 m | BS08-35101 | 22226165 | Produit actuel | ||||||
| 3,00 m | BS08-35041 | 22226123 | |||||||
| 30,00 m | BS08-35481 | 22226172 | |||||||
| 5,00 m | BS08-35051 | 22226130 | |||||||
| 7,50 m | BS08-35061 | 22226137 | |||||||
| gris | gris | 0,25 m | BS08-35000 | 22226087 | |||||
| 0,50 m | BS08-35010 | 22226094 | |||||||
| 1,00 m | BS08-35020 | 22226101 | |||||||
| 1,50 m | BS08-35150 | 22226108 | |||||||
| 10,00 m | BS08-35070 | 22226143 | |||||||
| 15,00 m | BS08-35080 | 22226150 | |||||||
| 2,00 m | BS08-35030 | 22226115 | |||||||
| 20,00 m | BS08-35090 | 22226157 | |||||||
| 25,00 m | BS08-35100 | 22226164 | |||||||
| 3,00 m | BS08-35040 | 22226122 | |||||||
| 30,00 m | BS08-35480 | 22226171 | |||||||
| 5,00 m | BS08-35050 | 22226129 | |||||||
| 7,50 m | BS08-35060 | 22226136 | |||||||
| jaune | jaune | 0,25 m | BS08-35002 | 22226089 | |||||
| 0,50 m | BS08-35012 | 22226096 | |||||||
| 1,00 m | BS08-35022 | 22226103 | |||||||
| 1,50 m | BS08-35152 | 22226110 | |||||||
| 10,00 m | BS08-35072 | 22226145 | |||||||
| 15,00 m | BS08-35082 | 22226152 | |||||||
| 2,00 m | BS08-35032 | 22226117 | |||||||
| 20,00 m | BS08-35092 | 22226159 | |||||||
| 25,00 m | BS08-35102 | 22226166 | |||||||
| 3,00 m | BS08-35042 | 22226124 | |||||||
| 30,00 m | BS08-35482 | 22226173 | |||||||
| 5,00 m | BS08-35052 | 22226131 | |||||||
| 7,50 m | BS08-35062 | 22226138 | |||||||
| noir | noir | 0,25 m | BS08-35005 | 22226092 | |||||
| 0,50 m | BS08-35015 | 22226099 | |||||||
| 1,00 m | BS08-35025 | 22226106 | |||||||
| 1,50 m | BS08-35155 | 22226113 | |||||||
| 10,00 m | BS08-35075 | 22226148 | |||||||
| 15,00 m | BS08-35085 | 22226155 | |||||||
| 2,00 m | BS08-35035 | 22226120 | |||||||
| 20,00 m | BS08-35095 | 22226162 | |||||||
| 25,00 m | BS08-35105 | 22226169 | |||||||
| 3,00 m | BS08-35045 | 22226127 | |||||||
| 30,00 m | BS08-35485 | 22226176 | |||||||
| 5,00 m | BS08-35055 | 22226134 | |||||||
| 7,50 m | BS08-35065 | 22226141 | |||||||
| rouge | rouge | 0,25 m | BS08-35004 | 22226091 | |||||
| 0,50 m | BS08-35014 | 22226098 | |||||||
| 1,00 m | BS08-35024 | 22226105 | |||||||
| 1,50 m | BS08-35154 | 22226112 | |||||||
| 10,00 m | BS08-35074 | 22226147 | |||||||
| 15,00 m | BS08-35084 | 22226154 | |||||||
| 2,00 m | BS08-35034 | 22226119 | |||||||
| 20,00 m | BS08-35094 | 22226161 | |||||||
| 25,00 m | BS08-35104 | 22226168 | |||||||
| 3,00 m | BS08-35044 | 22226126 | |||||||
| 30,00 m | BS08-35484 | 22226175 | |||||||
| 5,00 m | BS08-35054 | 22226133 | |||||||
| 7,50 m | BS08-35064 | 22226140 | |||||||
| vert | vert | 0,25 m | BS08-35003 | 22226090 | |||||
| 0,50 m | BS08-35013 | 22226097 | |||||||
| 1,00 m | BS08-35023 | 22226104 | |||||||
| 1,50 m | BS08-35153 | 22226111 | |||||||
| 10,00 m | BS08-35073 | 22226146 | |||||||
| 15,00 m | BS08-35083 | 22226153 | |||||||
| 2,00 m | BS08-35033 | 22226118 | |||||||
| 20,00 m | BS08-35093 | 22226160 | |||||||
| 25,00 m | BS08-35103 | 22226167 | |||||||
| 3,00 m | BS08-35043 | 22226125 | |||||||
| 30,00 m | BS08-35483 | 22226174 | |||||||
| 5,00 m | BS08-35053 | 22226132 | |||||||
| 7,50 m | BS08-35063 | 22226139 |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.Câble patch cat. 6A avec câbleCat. 7, U/UTP
• connexion : ficheRJ45 à fiche RJ45 (8P8C)
• compatibleavec 10GBASE-T, 1000BASE-T et moins
•fréquence de transmission par câble jusqu’à : 600MHz
• connecteur fréquence detransmission jusqu’à : 500 MHz
• bandepassante jusqu’à : 10 Gbit/s
•norme de câblage : EIA/TIA568B
• versions rétrocompatibles : CAT6, CAT 5e et moins
• blindage ducâble : U/UTP
• structure ducâble : AWG 26/7
• câble :câble brut CAT 7, fiche RJ45 CAT 6a, matériau des fils :mélange de cuivre, fiche moulée, brochesdorées
• matériau des fiches :plastique
• protection anti-plis et ducliquet
• type de câble : câblerond
• gaine de câble :PVC
• diamètre du câble(environ) : 5,4 mm
Exemplesd’utilisation :
– avec un câble patchRJ45, on peut connecter un PC, une télévision connectée(Smart-TV), un Ultrabook, une console de jeux ou un décodeur à unrouteur de réseau, un commutateur de réseau ou une prise deréseau
Marque : SHIVERPEAKS
Catégorie :
Références de l’article : BS08-35101 / 22226165
Poids : 0.54 kg
Code EAN : 4017538090454




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.