shiverpeaks BASIC-S Patchkabel, Kat. 6A, S/FTP, rot, 30 m
Le prix initial était : €2.99.€0.75Le prix actuel est : €0.75.
Description
mit Kat. 7 Rohkabel, Belegung: TIA/EIA 568B, Schirmung: Alu Folie 0,025 mm / 144 x 0,12 mm, Kabelaufbau:AWG 26/7, Adern-Material: Kupfer, Stecker vergoldet, 600 MHZ, PIMF, Halogenfrei, im Polybeutel (BS75530-R)
Référence Fabricant ( OEM ) : BS75530-R
EAN : 4017538008718
| Produit | Catégorie | blindage | Couleur du câble | Couleur de la douille | Longueur | Classe de feux européenne | Numéro de fabricant | Code | |
| Câble patch | Cat. 6A / 7 | S/FTP PIMF | blanc | blanc | 0,25 m | BS75511-0.25W | 22225675 | ||
| 0,50 m | BS75511-0.5W | 22225683 | |||||||
| 1,00 m | BS75511-W | 22225693 | |||||||
| 2,00 m | BS75512-W | 22225701 | |||||||
| 3,00 m | BS75513-W | 22225709 | |||||||
| 5,00 m | BS75515-W | 22225716 | |||||||
| 7,50 m | BS75517-W | 22225724 | |||||||
| 10,00 m | BS75520-W | 22225732 | |||||||
| 15,00 m | BS75525-W | 22225740 | |||||||
| 20,00 m | BS75526-W | 22225747 | |||||||
| 30,00 m | BS75530-W | 22225755 | |||||||
| bleu | bleu | 0,25 m | BS75511-025.B | 22225670 | |||||
| 0,50 m | BS75511-0.5B | 22225678 | |||||||
| 1,00 m | BS75511-B | 22225688 | |||||||
| 2,00 m | BS75512-B | 22225696 | |||||||
| 3,00 m | BS75513-B | 22225704 | |||||||
| 5,00 m | BS75515-B | 22225712 | |||||||
| 7,50 m | BS75517-B | 22225719 | |||||||
| 10,00 m | BS75520-B | 22225727 | |||||||
| 15,00 m | BS75525-B | 22225735 | |||||||
| 20,00 m | BS75526-B | 22225743 | |||||||
| 30,00 m | BS75530-B | 22225750 | |||||||
| gris | gris | 0,25 m | BS75511-0.25 | 22225669 | |||||
| 0,50 m | BS75511-0.5 | 22225677 | |||||||
| 1,00 m | BS75511 | 22225687 | |||||||
| 1,50 m | BS75511-1.5 | 22225685 | |||||||
| 2,00 m | BS75512 | 22225695 | |||||||
| 3,00 m | BS75513 | 22225703 | |||||||
| 5,00 m | BS75515 | 22225711 | |||||||
| 7,50 m | BS75517 | 22225718 | |||||||
| 10,00 m | BS75520 | 22225726 | |||||||
| 15,00 m | BS75525 | 22225734 | |||||||
| 20,00 m | BS75526 | 22225742 | |||||||
| 30,00 m | BS75530 | 22225749 | |||||||
| jaune | jaune | 0,25 m | BS75511-0.25Y | 22225676 | |||||
| 0,50 m | BS75511-0.5Y | 22225684 | |||||||
| 1,00 m | BS75511-Y | 22225694 | |||||||
| 2,00 m | BS75512-Y | 22225702 | |||||||
| 3,00 m | BS75513-Y | 22225710 | |||||||
| 5,00 m | BS75515-Y | 22225717 | |||||||
| 7,50 m | BS75517-Y | 22225725 | |||||||
| 10,00 m | BS75520-Y | 22225733 | |||||||
| 15,00 m | BS75525-Y | 22225741 | |||||||
| 20,00 m | BS75526-Y | 22225748 | |||||||
| 30,00 m | BS75530-Y | 22225756 | |||||||
| noir | noir | 0,25 m | BS75511-0.25S | 22225674 | |||||
| 0,50 m | BS75511-0.5S | 22225682 | |||||||
| 1,00 m | BS75511-S | 22225692 | |||||||
| 2,00 m | BS75512-S | 22225700 | |||||||
| 3,00 m | BS75513-S | 22225708 | |||||||
| 5,00 m | BS75515-S | 22225757 | |||||||
| 7,50 m | BS75517-S | 22225723 | |||||||
| 10,00 m | BS75520-S | 22225731 | |||||||
| 15,00 m | BS75525-S | 22225739 | |||||||
| 20,00 m | BS75526-S | 22225746 | |||||||
| 30,00 m | BS75530-S | 22225754 | |||||||
| orange | orange | 0,25 m | BS75511-0.25O | 22225672 | |||||
| 0,50 m | BS75511-0.5O | 22225680 | |||||||
| Cat. 6a / 7 | S/FTP PIMF | orange | orange | 1,00 m | BS75511-O | 22225690 | |||
| Cat. 6A / 7 | S/FTP PIMF | orange | orange | 1,50 m | BS75511-1.5O | 22225686 | |||
| 2,00 m | BS75512-O | 22225698 | |||||||
| 3,00 m | BS75513-O | 22225706 | |||||||
| 5,00 m | BS75515-O | 22225714 | |||||||
| 7,50 m | BS75517-O | 22225721 | |||||||
| 10,00 m | BS75520-O | 22225729 | |||||||
| 15,00 m | BS75525-O | 22225737 | |||||||
| 20,00 m | BS75526-O | 22225745 | |||||||
| 30,00 m | BS75530-O | 22225752 | |||||||
| rouge | rouge | 0,25 m | BS75511-0.25R | 22225673 | |||||
| 0,50 m | BS75511-0.5R | 22225681 | |||||||
| 1,00 m | BS75511-R | 22225691 | |||||||
| 2,00 m | BS75512-R | 22225699 | |||||||
| 3,00 m | BS75513-R | 22225707 | |||||||
| 5,00 m | BS75515-R | 22225715 | |||||||
| 7,50 m | BS75517-R | 22225722 | |||||||
| 10,00 m | BS75520-R | 22225730 | |||||||
| 15,00 m | BS75525-R | 22225738 | |||||||
| 20,00 m | BS75526-R | 22225758 | |||||||
| 30,00 m | BS75530-R | 22225753 | Produit actuel | ||||||
| vert | vert | 0,25 m | BS75511-0.25G | 22225671 | |||||
| 0,50 m | BS75511-0.5G | 22225679 | |||||||
| 1,00 m | BS75511-G | 22225689 | |||||||
| 2,00 m | BS75512-G | 22225697 | |||||||
| 3,00 m | BS75513-G | 22225705 | |||||||
| 5,00 m | BS75515-G | 22225713 | |||||||
| 7,50 m | BS75517-G | 22225720 | |||||||
| 10,00 m | BS75520-G | 22225728 | |||||||
| 15,00 m | BS75525-G | 22225736 | |||||||
| 20,00 m | BS75526-G | 22225744 | |||||||
| 30,00 m | BS75530-G | 22225751 |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.Câble réseau Cat. 6A aveccâble Cat. 7, S/FTP
• dans unsachet en plastique avec perforation euro
•sans halogène
• connecteurRJ45: 2 x RJ45 (Cat. 6A) blindé, moulé avec indication sur lalongueur
• câble : cat.7, 600 MHz, matière du fil : cuivre, fiche:dorée
• blindage ducâble: S/FTP PIMF, film aluminium : 0,025 mm, dimensions du fil: 144 x0,12 mm
• structure du câble:AWG 26/7
• câblage: TIA/EIA568B
• compatible: 10 / 100 / 1.000MBit/s
Marque : SHIVERPEAKS
Catégorie :
Références de l’article : BS75530-R / 22225753
Poids : 1.2 kg
Code EAN : 4017538008718





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.